<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[logang - 科技]]></title>
<link>http://www.logang.com/</link>
<description><![CDATA[搜索无处不在，信息引领未来]]></description>
<language>zh-cn</language>
<copyright><![CDATA[Copyright 2005 PBlog3 v2.8]]></copyright>
<webMaster><![CDATA[logang@sina.com(logang)]]></webMaster>
<generator>PBlog2 v2.4</generator> 
<image>
	<title>logang</title>
	<url>http://www.logang.com/images/logos.gif</url>
	<link>http://www.logang.com/</link>
	<description>logang</description>
</image>

			<item>
			<link>http://www.logang.com/article.asp?id=222</link>
			<title><![CDATA[激光技术将把高速互联网带进偏远地区]]></title>
			<author>logang@sina.com(logang)</author>
			<category><![CDATA[科技]]></category>
			<pubDate>Thu,19 Mar 2009 13:07:27 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.logang.com/default.asp?id=222</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>Melbourne大学与NEC公司</strong>正在澳大利亚共同研制能<strong>将高速互联网连接到偏远农村地区的高能激光光纤装置</strong>。Ka Lun Lee博士和他的同事们正在Victoria州进行与此有关的试验，下周他们会把试验的结果在圣迭戈召开的光纤会议上公布。</p>  <p>由于需要铺设电缆并建造其它的附属设施，因此将高速互联网连接到偏远地区的工程费用高昂。而卫星传输或无线基站则在可靠性方面存在缺陷，而且消费价格也较为高昂。   <br />试验工作以现有的GPON网络（Gigabit passive optical networks）为基础进行。Verizon的FiOS服务就是使用这种网络来传输。数据从光学分功器中发出，经由光纤传输到千家万户。从分光器开始计算，每条光纤的长度被限制在19英里长，超过这个长度，就会出现信号丢失问题。    <br />研究小组使用Raman激光放大器来增强光纤中的信号强度，该装置能将信号强度增强十倍以上。研究小组成功地以2.5Gbps的传输速度将数据传输到37英里远的地方。    <br />研究人员还称，在城区该技术也可以发挥作用。该技术能够将网络所需的HUB设备数量降低减半，同时传输距离却可以增加接近两倍。对人口密集区的网络将非常有意义。不过，该技术要付诸实际应用还需要增加一些安全措施，包括如何防止光纤破裂等等。</p>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.logang.com/article.asp?id=221</link>
			<title><![CDATA[Google Earth十大特殊发现]]></title>
			<author>logang@sina.com(logang)</author>
			<category><![CDATA[科技]]></category>
			<pubDate>Wed,04 Mar 2009 15:08:42 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.logang.com/default.asp?id=221</guid>
		<description><![CDATA[<p> 利用高清晰卫星图像和谷歌地球等工具，每个人都可以通过网络，对全球进行仔细搜索。下面是谷歌地球获得的十个最非同寻常的发现。</p>  <p> 1、发现疑似亚特兰蒂斯古城遗址</p>  <p><img alt="GoogleEarth十大特殊发现" src="http://i0.sinaimg.cn/IT/cr/2009/0304/4272069871.jpg" /></p>  <p>发现疑似亚特兰蒂斯古城遗址</p>  <p> 这些有可能是神秘失踪的亚特兰蒂斯的废墟吗?一些探索家认为是这样。他们表示，远离非洲海岸的这些格子形状的东西是沉入海底的神秘古城亚特兰蒂斯的道路。观察人员称，这个区域显然跟威尔士一样大，如果它是古遗址，那么一定是古城规划中的佼佼者。然而有关这些方格子的真正解释并非如此有趣：</p>  <p> 谷歌地球的工程师宣布称，这些格子图案只不过是海床数据采集船在数据处理过程中划过的声呐线而已&#8230;&#8230;虽然私下传闻仍然存在，但是好像任何人要想在很短时间内证实这就出那个被人遗忘的文明都是不太可能的事情。</p>  <p> 2、形似火狐浏览器的麦田怪圈</p>  <p><img alt="GoogleEarth十大特殊发现" src="http://i1.sinaimg.cn/IT/cr/2009/0304/4289283694.jpg" /></p>  <p>形似火狐浏览器的麦田怪圈</p>  <p> 也许外星技术也不过尔尔。这个出现在俄勒冈州玉米田里的火狐麦田怪圈的来源并非神秘莫测。2006年，俄勒冈州立大学Linux操作系统用户为了庆祝火狐浏览器下载量超过5000万，制作了这个面积超过45000平方英尺的巨大图标。</p>  <p> 3、UFO着陆平台?</p>  <p><img alt="GoogleEarth十大特殊发现" src="http://i2.sinaimg.cn/IT/cr/2009/0304/4274298093.jpg" /></p>  <p>UFO着陆平台</p>  <p> 这是一个真正的谷歌地球之谜。在美国和英国空军基地上空都可以看到这些非常奇怪的构造，照片中的这个图案是在英国诺里奇外的一个空军基地拍摄的。英国国防部称其为摩托车训练场，但有人却认为它可能供卫星使用的标识。直到现在谁也不知道它到底是什么，对此英军也没做更多解释。</p>  <p> 4、奥普拉迷宫</p>  <p><img alt="GoogleEarth十大特殊发现" src="http://i0.sinaimg.cn/IT/cr/2009/0304/4273112172.jpg" /></p>  <p>奥普拉迷宫</p>  <p> 她主持一个收视率极高的大型电视节目，拥有一本被称为&#8220;O&#8221;的杂志，还被《福布斯》杂志评为世界上最有实力的名人。像奥普拉这样一个人，当然也应该拥有属于自己的玉米地迷宫。2004年，亚利桑那州的一位农民创作了这个图案，将它献给这位优秀的电视脱口秀主持人。</p>  <p> 5、秘密纳粹图案</p>  <p><img alt="GoogleEarth十大特殊发现" src="http://i0.sinaimg.cn/IT/cr/2009/0304/4285726187.jpg" /></p>  <p>秘密纳粹图案</p>  <p> 1967年圣地亚哥科罗拉多海军两栖部队基地的工人设计了这个建筑群时，他们根本没想到会出现在卫星照片上。但是2007年谷歌地球发现，从上空俯瞰，该基地上4座不相连的建筑物形成了一个令人讨厌的图案&#8212;&#8212;纳粹的标志。该海军基地表示，为了掩饰这个图形，他们已经投入60万美元。一位发言人说：&#8220;我们不想与这样一个令人憎恨的标志有牵扯。&#8221;</p>  <p> 6、在海上损失的船</p>  <p><img alt="GoogleEarth十大特殊发现" src="http://i3.sinaimg.cn/IT/cr/2009/0304/4284540266.jpg" /></p>  <p>在海上损失的船</p>  <p> 2003年，玻利维亚货轮&#8220;SS贾西姆(SS Jassim)&#8221;号在远离苏丹海岸的温盖特暗礁(Wingate Reef)搁浅，最后沉入海底。现在它是在谷歌地球上可以看到的最大的一艘失事船只。</p>  <p> 7、泥土中的人像</p>  <p><img alt="GoogleEarth十大特殊发现" src="http://i2.sinaimg.cn/IT/cr/2009/0304/4287954409.jpg" /></p>  <p>泥土中的人像</p>  <p> 从上空看，加拿大阿尔伯塔的这个图案看起来像一个人头像，但事实上它完全是大自然的杰作。这个被称作&#8220;荒地守护神&#8221;的&#8220;人面像&#8221;，其实是经流水侵蚀周围土地形成的一个河谷。一些人表示，这个人看起来好像带着耳机，但事实上那是一条公路和一口油井。这个荒地守护神似乎并没阻挡住人类的探井钻探活动。</p>  <p> 8、伊拉克血湖</p>  <p><img alt="GoogleEarth十大特殊发现" src="http://i3.sinaimg.cn/IT/cr/2009/0304/4286768488.jpg" /></p>  <p>伊拉克血湖</p>  <p> 2007年伊拉克萨德尔城外这个血红色的湖被发现时，人们立刻产生了很多令人恐怖的推测。一位知情人说，一位朋友告诉他，伊拉克的屠宰场把血倒入这个湖里。至今没人对此提供一个官方解释，但是这些血红色的水更有可能是来自地下道、污染物或者水处理过程。</p>  <p> 9、飞机墓地</p>  <p><img alt="GoogleEarth十大特殊发现" src="http://i3.sinaimg.cn/IT/cr/2009/0304/4280999143.jpg" /></p>  <p> 飞机墓地</p>  <p> 美国亚利桑那州图森郊外的戴维斯-蒙森空军基地是废旧飞机的墓地。该基地拥有4000多架军用飞机，其中包括B-52和隐形轰炸机，它们在这里被拆解。这是网上最受欢迎的卫星照片之一。</p>  <p> 10、导弹试验</p>  <p><img alt="GoogleEarth十大特殊发现" src="http://i0.sinaimg.cn/IT/cr/2009/0304/3534542912.jpg" /></p>  <p> 导弹试验</p>  <p> 谷歌地球拍下很多飞机、直升机照片，甚至拍到飞行中的热气球照片，但这却是一张巡航导弹的照片，据悉，这枚在美国犹他州山脉的军事演习中即被发射的导弹，是迄今为止最难拍到的物体。</p>  <p> 那么它到底是不是一枚巡航导弹呢?很多人对这张照片有争议，有人认为它只是一架飞机。到底是不是，你来做决定，不过如果仔细看，你会发现这枚&#8220;导弹&#8221;显然有翅膀。</p>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.logang.com/article.asp?id=217</link>
			<title><![CDATA[51.com管理团队2009年写给员工的信]]></title>
			<author>logang@sina.com(logang)</author>
			<category><![CDATA[科技]]></category>
			<pubDate>Fri,06 Feb 2009 14:59:49 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.logang.com/default.asp?id=217</guid>
		<description><![CDATA[<p> 08年已过去。08年的业绩不尽如人意，管理上也出现一定瓶颈。我们认为除了宏观经济环境和竞争格局的影响外，主要责任还是出在我们管理团队身上。而员工，却也和我们一同承受公司发展中的这些痛苦。问题产生了，关键在于我们的团队能否正确面对问题，承认问题，并及时作出有效调整。 </p>  <p> 公司到上海算起有三年多了。公司前几年的发展是比较顺利的，无论是业绩增长还是投融资各方面。但比较顺利几年后，一定会遇到一个坎，这个坎你迈过去了，又变得顺利，顺利几年后，你还会遇到坎。这就是事物发展的规律。所以，我们今天遇到的坎，也是规律，那么，我们顺应规律，总结经验教训，及时、坚定的做出调整，把它迈过去，就会赢来新的发展！艰苦的长征，损失极大，但却使红军真正走向成熟。我想08年的历练，也能让我们的团队更加成熟！ </p>  <p> 在此，重申我们不变的目标是：让更多人快乐。 </p>  <p> 1）让所有用户来到这里，感觉快乐，感觉找到心灵的归宿，不会因为你的产品设计和服务不好，而抱怨、烦恼。 </p>  <p> （这一点上，如果按100分计，我们目前只能打50分） </p>  <p> 2）让公司的员工更加快乐。员工除了在这里可以领到较好的薪水和感受安定外，还能共同参与一项渺小却伟大的事业：所有人在一起如蜜蜂筑巢般贡献自己，让百万、千万的用户因我们的产品而快乐。 </p>  <p> （在员工快乐上，我们目前只能打70分） </p>  <p> 我们希望，09年上半年，用户分可以打到80，下半年打到90。如果这样，我相信我们的员工分也能打到90。我们的任务是艰巨的，但只要管理团队有毅力，员工有信心，就可以做到！我们愿意这样去做！ </p>  <p> 1、遇到困难时，不抱怨，不消极。把时间发在解决问题上，把胸怀用在团结同仁上。若回顾，大家会发现，抱怨和忌恨只会增加自己难过，影响自己利益。每个人生来性格不同，但事实证明皆可改进。越早改进，对自己越有利。实不能改进，将被淘汰。 </p>  <p> 2、不忌恨竞争对手。 </p>  <p> 所谓有人的地方就有江湖，不管是人还是企业，总有对手，总有人让你不爽，我们都不是神，我们都会因为对手的难缠而苦恼，但后来发现，我们不应用憎恨的眼光看自己的对手。而要把他们想成是和你一起在这个时代奋斗着，为人类社会提供更好服务的伙伴！他们给予的压力，正是用来成就你的。这样想之后，我们的心态就会好很多。所谓心中无敌则天下无敌。 </p>  <p> 3、历史为勇敢者铸写！ </p>  <p> 之前几年虽已顺利走过来，但其间的困难并不少。最早的时候，公司很小，只有一台服务器，有一次被黑客攻击数据全毁，我们抱着服务器到处找专家，终于在第十五天完整恢复数据。当时各种条件很差，我们差一点点放弃，但几万个用户的数据在那里，只有坚持下来，于是才有后来的51！到了上海后，服务器天天倒，我们当时的愿望就是，能不能有一天服务器不倒，06年元旦，新年之夜，服务器全线倒下，庞总王总谢总还有运维部的同事夜里10点赶去宁波机房，连续通宵奋战几天，把服务器弄好！他们去的那夜，窗外烟花爆响&#8230; 我们回想我们公司走过的路，看其他成功者走过的路，在风光背后，无不是一路挫折，却不屈不挠，坚定勇敢！ </p>  <p> 接下来，我们将马上进行有效的工作布置，未来工作中，有不好的地方，问题不大，大家一起努力及时改进，一切为了在09年，在未来，大家快乐起来！ </p>  <p> 51.com管理团队 2009 </p>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.logang.com/article.asp?id=213</link>
			<title><![CDATA[商业周刊全球十大最具影响力企业出炉 华为上榜]]></title>
			<author>logang@sina.com(logang)</author>
			<category><![CDATA[科技]]></category>
			<pubDate>Wed,17 Dec 2008 21:21:15 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.logang.com/default.asp?id=213</guid>
		<description><![CDATA[<p>　　《商业周刊》杂志此次邀请了14位来自学术、咨询、商界人士负责评选全球最具影响力公司，并从中挑选出十家在过去一年在各自行业内发挥重要作用、且在未来有望塑造行业版图的重量级企业。 <p>　　《商业周刊》在解释华为的上榜原因时说：“除中国人外，很多人曾经从未听说过华为。但是，这家位于中国深圳的网络设备、无线通信设备及其他电信设备的公司正在使得全世界以新的方式关注中国。尽管其财务富有争议且很难下定论，但华为已经成为如何赢得全球影响力的榜样。华为提前投资研发高端产品，而不是仅仅在成本上进行竞争。竞争对手还宣称，华为利用与政府的关系来扩大其全球势力范围。 <p>　　但是，华为最大的成功之道是以低成本向消费者提供顶尖质量的产品。这迫使北电、阿尔卡特朗讯和思科等跨国公司以微薄的利润率和不断改进产品来与之竞争。爱立信CEO思文凯(Carl-Henric Svanberg)这样描述华为：华为在定价和创新方面“相当无情”。 <p>　　20年前华为成立之初，主要是从外国进口电信设备，但很快开始生产自己的产品，现在已经成为中国企业的头号供应商。5年前，思科指控华为侵犯其知识产权，但后来撤诉并表示愿意与华为合作。无独有偶，12月10日，华为宣布将与谷歌发起的开放手机联盟(Open Handset Alliance)合作，于2009年推出Android手机。 <p>　　华为的财务状况仍然不透明，但该公司称其70%的营收来自海外。华为现在通过全球前50家电信运营商中的35家向超过10亿用户提供服务。华为的下一个目标将是在美国市场争取更大的份额。华为去年在美国的设备销售额仅为1亿美元。”(王飞) <p>　　以下为十大具影响力企业名单： <p><strong>　　1、苹果</strong> <p>　　总部所在地: 加州库珀蒂诺 <p>　　产业：信息技术 <p>　　年销售额: 240亿美元 <p><strong>　2、联合利华</strong> <p>　　总部所在地: 伦敦 <p>　　产业：消费产品 <p>　　年销售额: 520亿美元 <p><strong>　　3、JP摩根</strong> <p>　　总部所在地: 纽约 <p>　　产业：投行 <p>　　年销售额: 645亿美元 <p><strong>　　4、沃尔玛</strong> <p>　　总部所在地: 阿肯色州本通威尔 <p>　　产业：零售 <p>　　年销售额: 3790亿美元 <p><strong>　5、新闻集团</strong> <p>　　总部所在地: 纽约 <p>　　产业：传媒 <p>　　年销售额: 330亿美元 <p><strong>　　6、丰田</strong> <p>　　总部所在地: 日本爱知县 <p>　　产业：汽车 <p>　　年销售额: 2830亿美元 <p><strong>　　7、沙特阿美石油公司</strong> <p>　　总部所在地: 沙特阿拉伯达兰 <p>　　产业：能源/石油 <p>　　年销售额: 2100亿美元 <p><strong>　　8、孟山都</strong> <p>　　总部所在地: 美国圣路易斯 <p>　　产业：食品 <p>　　年销售额: 86亿美元 <p><strong>　　9、华为</strong> <p>　　总部所在地: 中国深圳 <p>　　产业：信息技术 <p>　　年销售额: 126亿美元 <p><strong>　　10、谷歌</strong> <p>　　总部所在地: 美国加州山景城 <p>　　产业：信息技术 <p>　　年销售额: 166亿美元</p>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.logang.com/article.asp?id=211</link>
			<title><![CDATA[日本开发出软件可重现人类梦境]]></title>
			<author>logang@sina.com(logang)</author>
			<category><![CDATA[科技]]></category>
			<pubDate>Sat,13 Dec 2008 09:47:22 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.logang.com/default.asp?id=211</guid>
		<description><![CDATA[<p>　　新浪科技讯 北京时间12月12日消息，据英国《每日电讯报》报道，日本科学家发明了一种新软件，可让人类大脑的所思所想以及做梦的过程和图像显示在电脑屏幕上。 <p>　　虽然，迄今为止研究人员只开发了能复制大脑简单图像的技术，但是，这一发现为我们揭开人们的梦以及其他大脑程序的神秘铺平了道路。日本国际电气通信基础技术研究所计算神经学实验室(ATR Computational Neuroscience Laboratories)发言人表示：“它可能显示直接来自人们大脑活性的东西，而且是全世界第一次这样做。通过应用这种科技，或许我们记录和重播人们感知的主观图像(如梦境)的可能性更大了。”这项研究的首席科学家是Yukiyaso Kamitani，他们的研究聚焦于人眼视网膜里的图像识别程序。 <p>　　看物体时，眼睛的视网膜能识别一种图像，之后这种图像被转变为电子信号送入大脑的视觉皮层。这项研究探究了电子信号被俘获和重建成图像的方式。该研究发表于美国的《神经元》(Neuron)杂志上。 <p>　　作为实验的一部分，研究人员为受试者展示了“神经元”( neuron)的六个字母，之后使用这种技术测量了他们的大脑活性，结果在电脑屏幕上再现了这六个字母。自从在一个世纪前弗洛伊德发表了《梦的解析》(The Interpretations of Dreams)之后，梦的原理一直是希望揭开梦之神秘的科学家们经常分析探究的问题。  <p>　　去年，《每日电讯报》报道了一项有关梦的科学研究，研究显示，我们梦中出现的更可能是过去一周发生的事情，而不是童年时受到的心灵创伤。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.logang.com/article.asp?id=207</link>
			<title><![CDATA[绝美雪花显微照片：三角晶状雪花]]></title>
			<author>logang@sina.com(logang)</author>
			<category><![CDATA[科技]]></category>
			<pubDate>Thu,11 Dec 2008 22:44:40 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.logang.com/default.asp?id=207</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>11.三角晶状雪花</strong>  <p align="center"><img alt="绝美雪花显微照片：三角晶状雪花" src="http://i2.sinaimg.cn/IT/ul/2008/1211/U1235P2DT20081211075033.jpg"></p> <p>三角晶状雪花  <p>　　在温度接近零下2摄氏度时，雪盘“生长”成被截去尖角的三角形，此时，图片中的雪晶就形成了。三角晶状雪晶同样非常罕见。</p>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.logang.com/article.asp?id=209</link>
			<title><![CDATA[雪花形状与温度、湿度关系]]></title>
			<author>logang@sina.com(logang)</author>
			<category><![CDATA[科技]]></category>
			<pubDate>Thu,11 Dec 2008 22:41:29 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.logang.com/default.asp?id=209</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>13.雪花形状与温度、湿度关系</strong> <p align="center"><img alt="雪花形状与温度、湿度关系" src="http://i2.sinaimg.cn/IT/ul/2008/1211/U1235P2DT20081211075101.jpg"></p> <p>雪花形状与温度、湿度关系 <p>　　通过在可控制的实验室条件下培育雪花，科学家发现雪花形状在很大程度上取决于温度和湿度。这张图片展示了不同条件下形成的形状。(孝文) </p>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.logang.com/article.asp?id=208</link>
			<title><![CDATA[绝美雪花显微照片：霜晶状雪花]]></title>
			<author>logang@sina.com(logang)</author>
			<category><![CDATA[科技]]></category>
			<pubDate>Thu,11 Dec 2008 22:39:26 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.logang.com/default.asp?id=208</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>12.霜晶状雪花</strong> <p align="center"><img alt="绝美雪花显微照片：霜晶状雪花" src="http://i0.sinaimg.cn/IT/ul/2008/1211/U1235P2DT20081211075048.jpg"></p> <p>霜晶状雪花 <p>　　云是由无数小水滴构成的，有时候，这些小水滴与雪晶发生碰撞并最终粘在一起。这种冻结的水滴被称之为霜。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.logang.com/article.asp?id=206</link>
			<title><![CDATA[绝美雪花显微照片：罕见的12条枝杈雪花]]></title>
			<author>logang@sina.com(logang)</author>
			<category><![CDATA[科技]]></category>
			<pubDate>Thu,11 Dec 2008 22:35:48 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.logang.com/default.asp?id=206</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>10.罕见的12条枝杈雪花</strong> <p align="center"><img alt="绝美雪花显微照片：罕见的12条枝杈雪花" src="http://i3.sinaimg.cn/IT/ul/2008/1211/U1235P2DT20081211075016.jpg"></p> <p>罕见的12条枝杈雪花 <p>　　这种雪花实际是由两片雪花组合而成的，其中一片相对另一片进行了30度旋转。类似这样的雪花非常罕见。</p>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.logang.com/article.asp?id=205</link>
			<title><![CDATA[绝美雪花显微照片：冠柱状雪花]]></title>
			<author>logang@sina.com(logang)</author>
			<category><![CDATA[科技]]></category>
			<pubDate>Thu,11 Dec 2008 22:35:06 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.logang.com/default.asp?id=205</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>9.冠柱状雪花</strong> <p align="center"><img alt="绝美雪花显微照片：冠柱状雪花" src="http://i3.sinaimg.cn/IT/ul/2008/1211/U1235P2DT20081211074956.jpg"></p> <p>冠柱状雪花 <p>　　这种雪晶首先长成短而粗的柱状，而后被吹进云层的一个区域并在那里变成盘状。最后，两个薄薄的盘状晶体在一个冰柱的两端生长，形成图片所示的冠柱状。</p>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.logang.com/article.asp?id=204</link>
			<title><![CDATA[绝美雪花显微照片：针状雪花]]></title>
			<author>logang@sina.com(logang)</author>
			<category><![CDATA[科技]]></category>
			<pubDate>Thu,11 Dec 2008 22:34:30 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.logang.com/default.asp?id=204</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>8.针状雪花</strong> <p align="center"><img alt="绝美雪花显微照片：针状雪花" src="http://i1.sinaimg.cn/IT/ul/2008/1211/U1235P2DT20081211074945.jpg"></p> <p>针状雪花 <p>　　针状雪晶是一种身材“苗条”的柱体，在大约零下5摄氏度时形成。如果飘落在袖子上，你很有可能将它们误认为白头发。当温度发生变化时，雪晶形状便会从薄而扁平的盘状变成细长的针状，这也是它们最为奇妙的一个所在。至于为什么会上演这种变化，仍旧是科学界尚未揭开的一个谜团。</p>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.logang.com/article.asp?id=203</link>
			<title><![CDATA[绝美雪花显微照片：空心柱状雪花]]></title>
			<author>logang@sina.com(logang)</author>
			<category><![CDATA[科技]]></category>
			<pubDate>Thu,11 Dec 2008 22:33:59 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.logang.com/default.asp?id=203</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>7.空心柱状雪花</strong> <p align="center"><img alt="绝美雪花显微照片：空心柱状雪花" src="http://i2.sinaimg.cn/IT/ul/2008/1211/U1235P2DT20081211074933.jpg"></p> <p>空心柱状雪花 <p>　　这是一个六角形柱体，两端拥有锥状中空结构。空心柱状雪晶个头很小，需要使用放大镜才能看到空心。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.logang.com/article.asp?id=202</link>
			<title><![CDATA[绝美雪花显微照片：树枝星状雪花]]></title>
			<author>logang@sina.com(logang)</author>
			<category><![CDATA[科技]]></category>
			<pubDate>Thu,11 Dec 2008 22:33:14 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.logang.com/default.asp?id=202</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>　6.树枝星状雪花</strong> <p align="center"><img alt="绝美雪花显微照片：树枝星状雪花" src="http://i3.sinaimg.cn/IT/ul/2008/1211/U1235P2DT20081211074921.jpg"></p> <p>树枝星状雪花 <p>　　这种树枝星状雪晶的枝干生有大量边枝，看起来很像蕨类植物。它们是所有雪晶中个头最大的，经常是带着直径达5毫米或者更大的身躯降落地面。尽管是个“大块头”，但它们只是单一的冰晶——水分子首尾相连而成。滑雪时“捕获”你膝盖的粉末状雪就是由这种雪晶构成的。它们通常很薄很轻。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.logang.com/article.asp?id=201</link>
			<title><![CDATA[绝美雪花显微照片：树枝星状雪花]]></title>
			<author>logang@sina.com(logang)</author>
			<category><![CDATA[科技]]></category>
			<pubDate>Thu,11 Dec 2008 22:32:04 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.logang.com/default.asp?id=201</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>5.树枝星状雪花</strong> <p align="center"><img alt="绝美雪花显微照片：树枝星状雪花" src="http://i3.sinaimg.cn/IT/ul/2008/1211/U1235P2DT20081211074907.jpg"></p> <p>树枝星状雪花 <p>　　这种外形的雪晶个头很大，直径通常可达到2到4毫米，可以很容易用肉眼观察。它们是所有雪晶类型中最受欢迎的，每逢节假日，我们便可在各种各样的装饰物上看到它们的身影。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.logang.com/article.asp?id=200</link>
			<title><![CDATA[绝美雪花显微照片：扇盘状雪花]]></title>
			<author>logang@sina.com(logang)</author>
			<category><![CDATA[科技]]></category>
			<pubDate>Thu,11 Dec 2008 22:31:05 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.logang.com/default.asp?id=200</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>4.扇盘状雪花</strong> <p align="center"><img alt="绝美雪花显微照片：扇盘状雪花" src="http://i2.sinaimg.cn/IT/ul/2008/1211/U1235P2DT20081211074856.jpg"></p> <p>扇盘状雪花 <p>　　这也是一种星盘状雪晶，所不同的是，在邻近的棱柱表面之间长有与众不同的指向边角的脊。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.logang.com/article.asp?id=199</link>
			<title><![CDATA[绝美雪花显微照片：星盘状雪花]]></title>
			<author>logang@sina.com(logang)</author>
			<category><![CDATA[科技]]></category>
			<pubDate>Thu,11 Dec 2008 22:29:27 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.logang.com/default.asp?id=199</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>3.星盘状雪花</strong> <p align="center"><img alt="绝美雪花显微照片：星盘状雪花" src="http://i0.sinaimg.cn/IT/ul/2008/1211/U1235P2DT20081211074845.jpg"></p> <p>星盘状雪花 <p>　　这种薄薄的盘状雪晶拥有6个宽大的“枝干”，形成与星星类似的形状。它的表面经常装饰着极为精细的对称性花纹。盘状雪花在气温接近零下2摄氏度或者接近零下15摄氏度时形成，是一种比较常见的雪花类型。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.logang.com/article.asp?id=198</link>
			<title><![CDATA[绝美雪花显微照片：普通棱柱状雪花]]></title>
			<author>logang@sina.com(logang)</author>
			<category><![CDATA[科技]]></category>
			<pubDate>Thu,11 Dec 2008 22:28:38 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.logang.com/default.asp?id=198</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>2.普通棱柱状雪花</strong> <p align="center"><img alt="绝美雪花显微照片：普通棱柱状雪花" src="http://i2.sinaimg.cn/IT/ul/2008/1211/U1235P2DT20081211074834.jpg"></p> <p>普通棱柱状雪花 <p>　　这与上一种类型比较相似，所不同的是，它的表面装饰着各种各样的凹痕和褶皱。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.logang.com/article.asp?id=197</link>
			<title><![CDATA[绝美雪花显微照片：六棱柱状雪花]]></title>
			<author>logang@sina.com(logang)</author>
			<category><![CDATA[科技]]></category>
			<pubDate>Thu,11 Dec 2008 22:26:32 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.logang.com/default.asp?id=197</guid>
		<description><![CDATA[<p>　　据英国《新科学家》杂志报道，世界上的雪花类型可谓多种多样，每一种类型的雪花都拥有非常特殊的内部结构。下面这些图片是美国加利福尼亚州理工学院的肯尼思·利伯布莱切特(Kenneth Libbrecht)利用特制的雪花显微照相机拍摄的，展示的是在安大略北部地区、阿拉斯加州、佛蒙特州、密歇根州上半岛以及加州内华达山脉地区飘落的雪花。 <p><strong>　　1.六棱柱状雪花</strong> <p align="center"><img alt="绝美雪花显微照片：形状各异结构精细(图)" src="http://i2.sinaimg.cn/IT/ul/2008/1211/U1235P2DT20081211074816.jpg"></p> <p>六棱柱状雪花 <p>　　这是雪晶最为基本的形状。类似这样的雪晶个头通常很小，极少能够用肉眼进行观察。六棱柱状雪晶是绝大多数雪花开始时的样子，之后才是从6个角长出“枝杈”，形成更为精细的结构。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.logang.com/article.asp?id=187</link>
			<title><![CDATA[央行将严打网上支付信用卡******]]></title>
			<author>logang@sina.com(logang)</author>
			<category><![CDATA[科技]]></category>
			<pubDate>Fri,28 Nov 2008 14:03:09 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.logang.com/default.asp?id=187</guid>
		<description><![CDATA[<p>昨天,中国人民银行(央行)、公安部联合举办整治银行卡违法犯罪专项行动新闻发布会,央行支付结算司司长欧阳卫民在会上透露,针对当前存在的信用卡违规******频发、打击缺乏法律依据的情况,正研究出台打击信用卡******的法律制度. <br />
欧阳卫民称,目前央行、公安部及中国银联正推动和配合最高人民法院和最高人民检察院出台惩治信用卡套现及非法中介的司法解释,为打击信用卡******提供刑事执 法依据.同时,央行还将尽快研究对网上支付等新型渠道的银行卡犯罪案件受理、侦办的法律定性和量刑操作等司法解释条款,并研究出台信用卡恶意透支催收程序 和催收记录的法律效力界定.</p>
<p>此前,媒体爆出&ldquo;虚假网购利用支付宝套现,银行风险控制难度增加&rdquo;,导致支付宝和银行之间关系紧张,支付宝也称将配合银行严厉打击******. <br />
