<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[logang - 经济]]></title>
<link>http://www.logang.com/</link>
<description><![CDATA[搜索无处不在，信息引领未来]]></description>
<language>zh-cn</language>
<copyright><![CDATA[Copyright 2005 PBlog3 v2.8]]></copyright>
<webMaster><![CDATA[logang@sina.com(logang)]]></webMaster>
<generator>PBlog2 v2.4</generator> 
<image>
	<title>logang</title>
	<url>http://www.logang.com/images/logos.gif</url>
	<link>http://www.logang.com/</link>
	<description>logang</description>
</image>

			<item>
			<link>http://www.logang.com/article.asp?id=196</link>
			<title><![CDATA[招商证券的交易费用]]></title>
			<author>logang@sina.com(logang)</author>
			<category><![CDATA[经济]]></category>
			<pubDate>Thu,11 Dec 2008 20:41:53 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.logang.com/default.asp?id=196</guid>
		<description><![CDATA[<p>股票买进或卖出都要收手续费： <br>买进或卖出的佣金各按交易金额的2.5‰收取，沪市和深市的都一样，不足5元的按5元收取（起点为5元）。 <br>印花税：卖出的均按交易金额的1‰收取国家的税金。 <br>过户费：沪市每次交易收取1元的过户费。 深市则不收过户费。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.logang.com/article.asp?id=190</link>
			<title><![CDATA[秦始皇为什么要修建万里长城？]]></title>
			<author>logang@sina.com(logang)</author>
			<category><![CDATA[经济]]></category>
			<pubDate>Tue,02 Dec 2008 20:47:42 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.logang.com/default.asp?id=190</guid>
		<description><![CDATA[<p>　　公元前221年，秦始皇统一六国建立秦朝，统一了文字与货币，货币分大钱和小钱两种，1个大钱可换10个小钱。</p> <p><br>　　三年之后，秦国陷入了史上最大的经济危机。由于大批军人转业需要安置，城市无法提供足够的就业机会，大量滞留在咸阳、洛阳等大城市，增加了社会不安定因素。自商鞅变法以来，秦国所有爵位以军功论赏，该享有军功爵位的人空前之多，已经无法计算，但大部分都难以得到政策落实；雪上加霜的是：六国混战时迅猛发展的军工企业也因为订单的突然消失而大量倒闭，大批工人一夜之间失去了工作，只能回到家乡种地。造成大量的民工返乡潮。</p> <p><br>　　倘使如此，也就罢了，问题是秦始皇为了笼络人心，前六国时期的官员全部留用保持原职原位，形成了世界上最庞大的公务员队伍，官民比例高达1：26。为了安抚他们，秦朝不断给公务员加薪，三年翻番。而为了养活这高达7000万人的公务员队伍，秦朝制订了极其严苛的赋税制度。除了高达25%的企业所得税外（刚降了 7个点以后的数字），月入2000小钱以上的工薪阶层也要交纳个人所得税，全球税负痛苦指数排名第三。</p> <p><br>　　秦朝的运输工具所耗燃料---青草,由两大集团“中草化”和“中草油”垄断。虽然国际草价由最高峰的147罗马币降到了60罗马币，但两大青草企业仍死撑不降，使得老百姓怨声载道。而且“93#青草”居然每升6个大钱，远远高于罗马国的每升3个大钱（折算价），但是不包括“青草税”。马车主们另外需要缴纳1200小钱/年的养路费，0.4小钱/公里左右的高速官道使用费。</p> <p><br>　　在这种内忧外患的情况下，年轻的始皇帝应该怎么做呢？他与三公九卿商议之后，决定拿出4万亿大钱出来拉动内需。可是怎么拉动？三驾马车：消费，投资和出口偏重那个？</p> <p><br>　　没错，结果你已经猜到了-----他只好修建万里长城。</p>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.logang.com/article.asp?id=186</link>
			<title><![CDATA[上海开建中国第一高楼]]></title>
			<author>logang@sina.com(logang)</author>
			<category><![CDATA[经济]]></category>
			<pubDate>Fri,28 Nov 2008 09:29:44 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.logang.com/default.asp?id=186</guid>
		<description><![CDATA[<p><img alt="上海刺激经济开建632米大厦 有望成中国第一高" src="http://i1.sinaimg.cn/cj/g/20081128/U2173P31T1D5564569F6000DT20081128075245.jpg" /></p>  <p align="center">上海中心建成后将与金茂大厦、环球金融中心等形成小陆家嘴中心区新的天际线。效果图</p>  <p><img alt="上海刺激经济开建632米大厦有望成中国第一高" src="http://i3.sinaimg.cn/cj/g/20081128/U2173P31T1D5564569F46DT20081128075245.jpg" /></p>  <p align="center">上海中心大厦模型</p>  <p>&#160;</p>  <p> 新浪财经讯 11月27日，上海中心大厦建设发展有限公司宣布，上海中心项目将于11月29日开工。总投资额预估高达148亿元人民币的上海中心总设计高度达632米，预计将于2014年竣工，有望成为新的&#8220;中国第一高&#8221;建筑。</p>  <p> 上海中心632米的设计高度，将超过420.5米的金茂大厦和492米的上海环球金融中心，是目前国内规划中的第一高楼。竣工后，有望成为中国第一高楼。</p>  <p> 上海中心的开建也意味着根据1993年《上海陆家嘴中心区规划设计方案》中的规划，陆家嘴Z3地块中3幢超高标志性建筑将最终形成。 </p>  <p> 公开资料显示，&#8220;上海中心&#8221;位于上海浦东新区小陆家嘴核心区的Z三地块，其建筑设计方案由美国Gensler建筑设计事务所完成，主体建筑结构高度为580米，总高度632米，共121层，总建筑面积57.6万平方米，其中地上建筑面积38万平方米，绿化率33%。总投入将达148亿元，预计在2010年上海世博会时地下部分封顶，2012年结构封顶且部分投入运营，2014年竣工交付使用。项目的开发建设和运营由上海中心大厦建设发展有限公司负责。 </p>  <p> 上海中心大厦建设发展有限公司总经理顾建平表示，&#8220;上海中心&#8221;功能定位于国际标准的二十四小时甲级办公。该楼首选针对银行、保险、证券、基金等金融服务业，提供全天候、定制式的办公空间、系统和服务等。此外，该楼还将拥有超五星级酒店和配套设施、主题精品商业、观光和文化休闲娱乐、特色会议设施等多项功能。</p>  <p> 顾建平还称，建成后的&#8220;上海中心&#8221;将与金茂大厦、环球金融中心等组成和谐的超高层建筑群，形成小陆家嘴中心区新的天际线。</p>  <p> 另外，上海中心大厦建设发展有限公司董事长孔庆伟说：&#8220;随着我们的资金筹措能力、科研施工及管理水平不断提高，&#8216;上海中心&#8217;开工水到渠成。而在经济趋冷的时候，&#8216;上海中心&#8217;的建设也有利于拉动内需，熨平经济波动。&#8221; </p>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.logang.com/article.asp?id=175</link>
			<title><![CDATA[次贷危机乃惊天骗局]]></title>
			<author>logang@sina.com(logang)</author>
			<category><![CDATA[经济]]></category>
			<pubDate>Tue,28 Oct 2008 11:18:31 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.logang.com/default.asp?id=175</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#8212;&#8212;世纪大骗局之次贷危机</p>  <p>原文地址</p>  <p><a title="http://hkmsn.kblcw.com/bbs/dispbbs.asp?BoardID=7&amp;id=88640&amp;replyID=891241&amp;star=1&amp;skin=0" href="http://hkmsn.kblcw.com/bbs/dispbbs.asp?BoardID=7&amp;id=88640&amp;replyID=891241&amp;star=1&amp;skin=0">http://hkmsn.kblcw.com/bbs/dispbbs.asp?BoardID=7&amp;id=88640&amp;replyID=891241&amp;star=1&amp;skin=0</a></p>  <p>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 次贷危机爆发以来，总觉得这期间有些不对劲，早期以为是美国确实出了问题，只不过通过次级债向世界其它国家转嫁了部分债务，但通过最近的深入思考，尤其是对比一些常见的行骗手法，就发现其与骗局的很多方面有惊人的相似性，只不过其伪装更加新潮时髦，终于让我发现次贷危机其实是百年来最大的惊天骗局。</p>  <p>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 美国要解决低收入阶层的住房问题，就精心策划了次贷危机，让投资者为此买单，投资者蒙受了巨大损失，但美国低收入阶层的住房问题却解决了，而美国政府只需要出很少的钱，甚至还有可能从其中大赚一笔，美国是如何做到这点的呢？且听我下边分解。</p>  <p>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 为便于理解我们以美国低收入阶层的TOM和JERRY为例，TOM和JERRY无固定收入来源，无固定次产，无良好的信用记录，属于三无人员。怎么解决他们的居住问题是个大难题，不解决他们的居住问题，这些人居无定所，四处流浪又是严重的社会问题，怎么办？好在美国金融超级发达，有无穷尽的金融创新，但单靠这些还不行，这是一个系统工程，首先就是要营造一个房地产市场的超级大牛市，要让所有的人相信美国房地产会一直涨上去，为此美国采用了持续多年的宽松的货币政策。</p>  <p>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 房地产市场的大繁荣，地产商就会盖很多的房子，于是TOM和JERRY的房子就会有了供应来源，但地产商不是福利机构，地产商是要赚钱的，就是房地产崩盘，以跳楼价卖，作为三无人员的TOM和JERRY也买不起呀，而且房地产不但不能崩盘，而且要持续繁荣，否则众多TOM和JERRY的居住问题还是解决不了。这时美国的银行和房贷机构出场了，他们找到TOM和JERRY鼓动，你们看现在美国的房地产市场多好，你们赶紧买房吧。TOM和JERRY说我们没钱，银行说没关系，我们有零首付产品；TOM和JERRY又说我们信用等级不够，贷款能行吗？银行说，这也不是问题，你可以找信用评估中介，他们会帮你把一切都搞掂，不过利率会比较高；TOM和JERRY又说贷款利率太高我们付不起呀，银行讲这我当然知道，专门为你定制了利率重设产品，前三年你只要付很低的利率，三年后再重新设定；TOM和JERRY觉得听起来不错，但还有一个问题，利率都付不起，供楼的钱肯定没有，银行说这个问题我们也为你考虑到了，我们设计了循环按揭产品，房价不是一直在涨吗？明年房价涨了，房价增值部分我们再给你做按揭贷款，这样你不是有钱供楼了吗？TOM和JERRY这下可放心了，这比共产主义还好呀，我们好像没有风险，反正没有房子，最坏的结果就是房子买了之后又被银行收回去而已，至少也是不交房租住了几年，好的很呀，干了，每人贷款20万美元，一人买一套房子，于是房地产商每套成本15万美元的房子，20万美元卖掉了，建筑商、建材商等等相关产业也跟着繁荣赚钱，地产商赚了5万美元，获得了丰厚的利润，美国政府获得了税收，这笔买房的钱已经进入了美国的实体经济，为美国经济的繁荣做出了应有的贡献。</p>  <p>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 房贷机构和银行也不是傻子，为何要做TOM和JERRY这样的高风险客户呢？原来银行和房贷机构早有打算，他们对次级贷款的风险非常清楚，他们把住房抵押贷款证券化，就是把贷款抵押权及部分收益转让出去，这样的垃圾有谁要呢？这时候最关键的脚色要出场了，就是投资银行和房地产抵押贷款中介机构。逃废债务的关键就是要把债务转移到一个轻资产的公司，一旦发生问题，这些机构立马破产，让你债权人无从追索，从这个角度看房利美、房地美和雷曼兄弟破产命运从游戏开始就已设计好了，可以说是他们的宿命。</p>  <p>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 房利美、房地美即两房是干什么的呢？ 两房是所谓GSE即政府授权企业，但两房是私人公司，这样的企业美国一共有三家，另一家叫吉地美。两房的业务就是从贷款银行收购贷款按揭，然后进行打包，以按揭物业为抵押，发行按揭抵押债券MBS，由于两房是GSE，信用评级机构对其发行的债券给予很高的AAA评级，仅次于美国国债。其利润来源来自于收购的按揭贷款利率与其发行的债券之间的息差，两房在美国12万亿美元的住房抵押债券市场占据半壁江山，其规模为5.2万亿，两房的核心资产却不过832亿美元，杠杆比例高达65倍，资本充足率只有1.6%，是非常典型的轻资产公司。</p>  <p>一旦美国银行的抵押贷款通过两房这样的中介机构打包作为MBS发行出去之后，投资者的钱就进入了美国实体经济，银行的贷款风险就完全转移给两房这样的中介结构了，美国的银行和房贷机构大量发放次级债也就在情理之中了。除了两房之外，雷曼兄弟这样的投资银行还有很多其它私人中介机构也在做打包发行MBS这种生意，他们对次级债的风险不清楚吗？清楚地很，这些中介机构热衷于次级债有这样几个原因：首先美国房地产市场持续繁荣而且看起来将继续繁荣下去，其次这些中介机构收购次级抵押贷款之后几乎都不在手里停留，马上就打包成MBS卖出去，更重要的一点是这些中介机构的利润来源就是抵押贷款和发行的债券之间的息差，次级抵押贷款的利息高呀，因此利润空间也大的多。</p>  <p>次级贷款打包成次级债MBS之后，两房的角色就十分关键了。大家知道所谓次级贷款就是没有还债能力的TOM和JERRY这样美国三无人员的贷款，类似于国内银行的不良资产，这样的贷款打包成次级债之后也是垃圾债券，很难卖的出去，共同基金如养老基金这样的大型机构是绝对不允许投资垃圾债的。刚才说到了两房这样的GSE发行的债券享有接近美国国债的信用评级，两房不仅自己卖MBS，而且为扩大盈利渠道，还购买其它私人机构发行的MBS，然后再出售。于是次级债就这样变身为AAA级高信用评级债券了，得益于美国房地产市场的持续繁荣，次级债成了难得的高收益高评级债券了，于是受到了众多机构投资者的热捧。散户资金有限，雷曼兄弟就发行迷你债券。看MBS这么赚钱，华尔街竭力发挥其金融创新的能力满足不同机构投资者的需要，创造出CDS、CDO以及合成CDO这样金融衍生产品，把无数的银行、共同基金、保险公司、对冲基金、外国政府的外汇储备等等都拉进来了，这些机构的钱好赚，他们都是拿别人的钱来玩的，甚至普通散户都不放过，雷曼兄弟的迷你债甚至都卖到了香港。其实次级债MBS只要卖出去，这个惊天骗局就大功告成，CDS、CDO这样的金融创新不过在MBS基础上的再次设局，有兴趣的朋友可以找相关资料了解，这里就不深入解释了。</p>  <p>回过头来，我们再说TOM和JERRY买房之后的生活，零首付贷款20万美元买了房之后，TOM和JERRY就此过上了幸福生活。不但住上了新房子，而且银行说的真没错，房价一路上涨，年底竟然涨到23万美元了，用增值的3万美元循环按揭又从银行贷来3万美元现金，2万美元还按揭供楼，还剩下1万美元现金可以去分期付款买车度假了。美国房地产市场持续繁荣，第二年房价竟然涨到27万美元了，用增值的4万美元循环按揭又从银行贷来4万美元现金，2万美元还按揭供楼，还剩下2万美元现金干脆把买车的分期都付清了，TOM和JERRY现在有房有车还有闲，竟然变成了有产阶级。随着美国三无人员买房的越来越多，美国的货币政策也开始进入加息周期，美国房价的上升势头开始减缓，第三年房价只涨到29万美元，这次用银行再贷来2万美元就只够供楼了，油价也涨了，车是开不起了。第四年房价不然不涨，反而跌了，更要命的是银行说现在需要利率重设，这样你每年需要还款3万美元，TOM和JERRY吃饭的钱都不够，哪有钱供楼，于是断供。次贷危机开始出现，银行说按惯例要断供六个月才能确认为断供，两房虽然开始收不到利息了，但为了卖掉手里的MBS，于是自己出钱为投资者支付债券利息。</p>  <p>房价继续下跌，TOM和JERRY在白住三四年之后，并用房贷款买车度假之后，说我们实在供不起楼了，我搬出去，你收回抵押权，房子归你了。于是次贷危机全面爆发，房利美、房地美和雷曼兄弟这样的中介机构，并来就是高比例杠杆操作，那经的住资产价格持续大幅下跌，如两房的核心资产只有1.6%，立马破产。TOM和JERRY的两套房子原来是抵押给银行的，而银行又把按揭抵押权买给了雷曼兄弟，雷曼兄弟又打包成MBS卖给了房利美，房利美又再次打包卖给了投资者。比如一个叫冤大头的投资者购买了20万美元雷曼兄弟的迷你次级债，这20万美元债券只是雷曼兄弟手里买过来的一个大资产包MBS当中很小的意部分，雷曼兄弟又是分别从TOM或JERRY做按揭的两家不同银行买过来的，通过这长长的链条传递之后呢，这个投资者手里的20万美元就并不对应TOM或JERRY的房子了。现在雷曼兄弟又破产了，TOM和JERRY的房子都不知道该给谁了，贷款银行代收着吧。</p>  <p>次贷危机愈演愈烈，房地产价格持续下降，TOM和JERRY这样的无产阶级买的房子当然地段不好，治安也不会太好，银行收了这两套房子后一时还真难以出手，拿在手里还得交税交水电费管理费什么的，更关键的银行已经把抵押权卖给雷曼兄弟连贷款带手续费利润都早收回来了。请律师打关系追款吧，更不划算，银行早知道这两个家伙根本没有油水，不小心还得赔进律师费。那大甩卖吧，TOM的房子开始挂牌1000美元，一个月竟然无人问津，看来还是价格太高，无论如何得出手，于是挂牌1美元出售，正好JERRY每个月还有几百美元的救济金可领，太便宜了，立马1美元付现金买下，不做按揭了。过几天银行甩卖，JERRY的房子挂牌200美元，TOM是不是打点短工，手头也有几百美元，也是毫不犹豫地拿下，200美元现金支付不做按揭。千万不要以为我在瞎编，美国房子卖1美元可是新闻报道的真事，卖几百美元一套的也不是仅此一套的特价房，而是一直在挂牌出售的，你想买还是能买到的。还有新闻报道说，有位94岁的美国老太太也因无力供楼而要被赶出去，这实在太不人道了，美国司法判令免除其债务。而且现在美国大规模救市，也要同时救助美国低收入阶层的购房者，TOM和JERRY在露宿街头几个月之后，又重新住上了真正属于自己的房子，成为真正意义上的有产阶级。</p>  <p>只有投资者冤大头寻思半天，打破了脑袋也没想明白，我的20万美元资金怎么就没了呢？美国的三无人员TOM和JERRY本来是贷款买的房子，还不起贷款房被收了，怎么现在房子又回到他们手里了呢？而且他们还不欠贷款成了真正的有产阶级了。</p>  <p>文章写到这里，我不知道你是否清楚了次贷危机是不是百年一遇的惊天大骗局。为了让大家更清楚，在这里我们把一些常见的骗局中的一些伎俩与美国次贷危机做个简单的类比就更清楚了。下边以最近农行股改前交叉审计暴露出东部葫芦岛市辽宁志达集团的骗贷案为例来说明。辽宁志达集团在葫芦岛市拥有世纪大厦、加油站、五星级酒店等资产约11亿元，其在农行贷款有8.5亿元。</p>  <p>志达集团逃废债务的路径有：辽宁志达建设股份有限公司（下称志达股份）将旗下的部分地产&#8220;北方家园&#8221;分立为葫芦岛市新新家园实业有限公司（下称新新家园），新新家园承接原志达股份一半的注册资金1.02亿元，并承接了所有的债权、债务。原志达股份则带走了1.277亿元注册资本金，此后，新新家园所承担的贷款则被农行认定为&#8220;次级贷款&#8221;（不良贷款中的一类）。这是中国银行骗贷案的惯用手法之一，就是将债务转移给一家资产很少的公司，或者把本公司的优质资产进行转移，使得本公司成为轻资产公司，承担债务的公司资产很少，随时可以破产逃债。其成功的关键是不能让债权人追索到优质资产或拥有优质资产的公司。美国次贷危机中抵押贷款银行将抵押贷款卖给两房或雷曼兄弟这样的投资银行正是将债券转移到轻资产公司的过程，两房的核心资产只有总资产的1.6%，很容易就资不抵债而破产，从而逃废债务。新新家园的资本充足率比两房可要高多了，还是没人家玩的大。</p>  <p>2001年，葫芦岛市志达房地产开发公司即被农行辽宁省分行授予AAA级信用等级证书，志达一直是农行的重要客户，并拥有很高的授信额度。这与美国房利美和房地美拥有仅次于美国国债的信用等级是一回事，越是精心设计的骗局，就越注意树立自己的高信用等级，这样容易蒙蔽受骗人，很多骗子公司喜欢在政府机关大楼租房办公，办公室里喜欢挂与领导亲切握手的合影，都是一个道理。虽然房利美和房地美本来是私人上市公司，但两房就是GSE，让投资者以为有政府信用，也是一个道理。</p>  <p>除了公司分立和债务转移，逃废债的另一个途径是虚增抵押物价值。在葫芦岛，人尽皆知的一个事实是，志达在葫芦岛市黄金地段承建的世纪大厦，尽管已是烂尾楼，却以高价抵押给了农行。农行内部人士称，此楼真实价值最多能达到5000万元，但农行将其作为抵押物时估价超过2亿元。骗局的关键环节就是虚增抵押物价值，在次贷危机中两房及投资银行也正是这样干的，美国低收入阶层本无还款能力，正常情况下根本不可能得到贷款，但经过投资银行和两房的金融创新却成了高收益高信用等级的债券。虽然通过眼花缭乱的金融创新叫MBS、CDS、CDO什么的，但其内在资产就是垃圾债。这跟用泥菩萨镀金后当金菩萨卖是一个道理，外边金光灿灿，里边是一堆垃圾。</p>  <p>一位自称来自志达集团的举报人称，&#8220;银企勾结&#8221;是该案的核心，在他看来，志达集团与长期受其关照的农行内部人达成了默契。赵宝杰为人慷慨，对于相关的银行负责人更是待若上宾，从信贷员到业务经理，乃至分行前领导，均以各种形式获得利益。工作组由15名相关责任人组成，均被要求下岗清收，视清收情况再做处罚决定。在美国次贷危机中，华尔街投行的工作人员和高管，以及两房的高管就如农行信贷员到业务经理，及行长，华尔街的投行及两房的高管在次级债的过程获得了巨大的利益，雷曼兄弟董事长在国会作证时被咨询，其在2001年到2008年雷曼兄弟破产期间获得了高达3.5亿美元的报酬，两房被接管前的高管也拿到天文数字的年薪，这些人跟农行相关责任人一样或因企业破产或因企业被政府接管而失业了。那些购买次级债的银行、对冲基金的高管这些人也拿到了天文数字的报酬，最后损失的却只有这些机构的投资人。有人质疑这些人为何有如此高额报酬，熟不知没有这些内部人的默契，骗局也很难成功，他们的高额报酬并非只反映其工作报酬，而其中相当部分是腐败成本，没有巨额报酬的诱惑谁会去做伤天害理的事呢？</p>  <p>上述知情人士表示，志达集团事实上有着经营状况非常好、现金流有保障的优质资产。然而，农行贷款能否追索到这些优质资产尚不得而知。一方面是志达集团旗下资产权属之复杂、变更之频繁，让局外人望而却步；另一方面，志达集团与当地政府有着千丝万缕的关系。这与次贷危机中的美国又何其相似，美国事实上优质资产还有很多，就是作为次贷抵押物的很多房产虽然价格持续下跌，但仍不失为优质资产，次级债的投资者当然无法追索到这些优质资产了，从次级贷款到MBS、CDS、CDO资产权属之复杂，变更之频繁远远超过所有人的想象，连始作俑的投资银行都搞不清楚了，两房更是政府授权企业GSE。骗局虽各有不同，但手法却惊人相似。</p>  <p>可以肯定的是，志达并非经营不善，而是故意逃债。文章写到这里，可以肯定的是，美国次贷危机并非监管不力，而是世纪惊天大骗局，美国政府就如志达的老板，作为次贷抵押物的房产都完好无损的留在了美国本土，而全世界的次级债投资人的资金却随风而去消失得无影无踪。</p>  <p>本文案例为斜体字部分引自《财经》杂志农行叫停骗贷逃债案一文。</p>  <p>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 深圳投资商写于2008年10月27日</p>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.logang.com/article.asp?id=166</link>
			<title><![CDATA[美国财富杂志公布全球企业500强 中石化排16位]]></title>
			<author>logang@sina.com(logang)</author>
			<category><![CDATA[经济]]></category>
			<pubDate>Tue,30 Sep 2008 12:58:04 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.logang.com/default.asp?id=166</guid>
		<description><![CDATA[<p>　　新华网纽约7月9日电 根据美国《财富》杂志9日公布的2008年度全球企业500强排行榜，美国零售业巨头沃尔玛公司以3787.99亿美元的年销售额蝉联榜首，<span id="stock_sh601857"><a class="keyword" href="http://finance.sina.com.cn/realstock/company/sh601857/nc.shtml" target="_blank"><font color="#000099">中国石油</font></a></span>化工集团公司排名第16位。</p>
<p>　　按照2007年销售额排名，位列前十强的企业依次是：美国沃尔玛公司、美国埃克森美孚石油公司、英荷壳牌石油公司、英国石油公司、日本丰田汽车公司、美国雪佛龙石油公司、荷兰国际集团(ING)、法国道达尔石油公司、美国通用汽车公司和美国康菲石油公司。</p>
<p>　　从国别看，美国上榜企业数量从去年的162家减至153家，为10多年来最低。日本、法国、德国和英国分别有64家、39家、37家和34家企业上榜。</p>
<p>　　新兴市场中，中国内地和香港上榜企业从去年的24家增至29家，其中中石化以1592.6亿美元的年销售额排名第16位，成为500强中排名最靠前的中国企业。此外，印度和俄罗斯分别有7家和5家企业入围。</p>
<p>　　今年全球《财富》500强企业总销售额达到23.6万亿美元，比去年增长13%；利润总额增长3.9%，为1.6万亿美元。</p>
<div align="center">2008年度全球财富500强中国公司上榜情况</div>
<table cellspacing="0" bordercolordark="#ffffff" width="500" align="center" bordercolorlight="#94b0c5" border="1" style="border-right: #94b0c5 1px solid; border-top: #94b0c5 1px solid; border-left: #94b0c5 1px solid; border-bottom: #94b0c5 1px solid">
    <tbody>
        <tr>
            <td width="63">
            <div align="center">排名</div>
            </td>
            <td width="195">
            <div align="center">公司</div>
            </td>
            <td width="83">
            <div align="center">500强排名</div>
            </td>
            <td width="129">
            <div align="center">收入（百万美元）</div>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td width="63">
            <div align="center">1</div>
            </td>
            <td width="195">
            <div>中国石化</div>
            </td>
            <td width="83">
            <div align="center">16</div>
            </td>
            <td width="129">
            <div align="center">159,260</div>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td width="63">
            <div align="center">2</div>
            </td>
            <td width="195">
            <div>国家电网公司</div>
            </td>
            <td width="83">
            <div align="center">24</div>
            </td>
            <td width="129">
            <div align="center">132,885</div>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td width="63">
            <div align="center">3</div>
            </td>
            <td width="195">
            <div>中国石油天然气集团公司</div>
            </td>
            <td width="83">
            <div align="center">25</div>
            </td>
            <td width="129">
            <div align="center">129,798</div>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td width="63">
            <div align="center">4</div>
            </td>
            <td width="195">
            <div>中国工商银行</div>
            </td>
            <td width="83">
            <div align="center">133</div>
            </td>
            <td width="129">
            <div align="center">51,526</div>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td width="63">
            <div align="center">5</div>
            </td>
            <td width="195">
            <div>中国移动</div>
            </td>
            <td width="83">
            <div align="center">148</div>
            </td>
            <td width="129">
            <div align="center">47,055</div>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td width="63">
            <div align="center">6</div>
            </td>
            <td width="195">
            <div>中国人寿</div>
            </td>
            <td width="83">
            <div align="center">159</div>
            </td>
            <td width="129">
            <div align="center">43,440</div>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td width="63">
            <div align="center">7</div>
            </td>
            <td width="195">
            <div>中国建设银行</div>
            </td>
            <td width="83">
            <div align="center">171</div>
            </td>
            <td width="129">
            <div align="center">41,307</div>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td width="63">
            <div align="center">8</div>
            </td>
            <td width="195">
            <div>中国银行</div>
            </td>
            <td width="83">
            <div align="center">187</div>
            </td>
            <td width="129">
            <div align="center">38,904</div>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td width="63">
            <div align="center">9</div>
            </td>
            <td width="195">
            <div>中国农业银行</div>
            </td>
            <td width="83">
            <div align="center">223</div>
            </td>
            <td width="129">
            <div align="center">34,059</div>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td width="63">
            <div align="center">10</div>
            </td>
            <td width="195">
            <div>中国南方电网公司</div>
            </td>
            <td width="83">
            <div align="center">226</div>
            </td>
            <td width="129">
            <div align="center">33,861</div>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td width="63">
            <div align="center">11</div>
            </td>
            <td width="195">
            <div>中国中化集团公司</div>
            </td>
            <td width="83">
            <div align="center">257</div>
            </td>
            <td width="129">
            <div align="center">30,204</div>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td width="63">
            <div align="center">12</div>
            </td>
            <td width="195">
            <div>宝山钢铁公司</div>
            </td>
            <td width="83">
            <div align="center">259</div>
            </td>
            <td width="129">
            <div align="center">29,939</div>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td width="63">
            <div align="center">13</div>
            </td>
            <td width="195">
            <div>和记黄埔（香港）</div>
            </td>
            <td width="83">
            <div align="center">286</div>
            </td>
            <td width="129">
            <div align="center">28,035</div>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td width="63">
            <div align="center">14</div>
            </td>
            <td width="195">
            <div>中国电信</div>
            </td>
            <td width="83">
            <div align="center">288</div>
            </td>
            <td width="129">
            <div align="center">27,856</div>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td width="63">
            <div align="center">15</div>
            </td>
            <td width="195">
            <div>中国一汽</div>
            </td>
            <td width="83">
            <div align="center">303</div>
            </td>
            <td width="129">
            <div align="center">26,391</div>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td width="63">
            <div align="center">16</div>
            </td>
            <td width="195">
            <div>中铁集团</div>
            </td>
            <td width="83">
            <div align="center">341</div>
            </td>
            <td width="129">
            <div align="center">23,732</div>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td width="63">
            <div align="center">17</div>
            </td>
            <td width="195">
            <div>来宝集团（香港）</div>
            </td>
            <td width="83">
            <div align="center">349</div>
            </td>
            <td width="129">
            <div align="center">23,497</div>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td width="63">
            <div align="center">18</div>
            </td>
            <td width="195">
            <div>中铁建设集团</div>
            </td>
            <td width="83">
            <div align="center">356</div>
            </td>
            <td width="129">
            <div align="center">23,335</div>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td width="63">
            <div align="center">19</div>
            </td>
            <td width="195">
            <div>上海汽车集团</div>
            </td>
            <td width="83">
            <div align="center">373</div>
            </td>
            <td width="129">
            <div align="center">22,607</div>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td width="63">
